The Williams Ephs are a Men’s Division III ice hockey team representing Williams College, located in Williamstown, Massachusetts from the New England Small College Athletic Conference. The team is based out of Lansing Chapman Rink, which is located on the school’s campus. The men’s program was established for the 1902-03.
Quick Hits
- School: Williams College
- Location: Williamstown, Massachusetts
- School Founded: 1793
- Enrollment: 2,171
- Colors: Purple, Gold, & White
- Home Arena: Lansing Chapman Rink
- Arena Capacity: 2,500
- Rink Dimensions: 200′ x 85′
- Conference: New England Small College Athletic Conference (NESCAC)
- Head Coach: Bill Kangas
- Conference Titles: 3 (1994 co-champ, 2016, 2020)
- Conference Tournament Titles: 1 (2026)
Conferences
- Independent Program (1902-1904; 1905-1944; 1945-1947)
- NCAA Independent (1947-1950; 1953-1961)
- Tri-State League (1950-1952)
- ECAC (1961-1964)
- ECAC Division II (1964-1985)
- ECAC East (1985-1999)
- New England Small College Athletic Conference (1999-present)
Arenas
- Campus Pond (1902-1953)
- Weston Field Athletic Complex (1910-1919)
- used alongside Campus Pond
- Lansing Chapman Rink (1953-present)
Head Coaches
- No Coach (1902-1904; 1905-1922; 1942-1944) 51-55-15 (.484)
- Russell Barkell (1922-1923) 6-3-1 (.650)
- Ralph Cordingly (1923-1924) 5-7-2 (.429)
- Phillip Bowers (1924-1926) 17-8-0 (.680)
- Leo Bellerose (1926-1929) 18-9-0 (.667)
- Alex Sayles (1929-1931) 10-10-2 (.500)
- A.B. Snively (1931-1942; 1945-1949) 70-60-7 (.536)
- Frank Bell (1949-1953) 8-34-0 (.190)
- William McCormick (1953-1989) 329-351-18 (.484)
- Bill Kangas (1989-present) 461-337-75 (.571)
Year by Year Results
| Season | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | Finish | Conference Tournament | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independent Program | Overall Record |
||||||||||||||
| 1902-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| 1903-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 |
Program did not play in 1904-05 |
|||||||||||||||
| 1905-06 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 20 | 0 | - | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 20 |
| 1906-07 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17 | 0 | - | - | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17 |
| 1907-08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 6 | 1 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 6 |
| 1908-09 | 9 | 4 | 4 | 1 | 33 | 26 | 0.5 | - | - | 9 | 4 | 4 | 1 | 33 | 26 |
| 1909-10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 12 | 0.8 | - | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 12 |
| 1910-11 | 8 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 1911-12 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| 1912-13 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 1913-14 | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - |
| 1914-15 | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - |
| 1915-16 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - |
| 1916-17 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| 1917-18 | 12 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 1 | 9 | - | - |
| 1918-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 1919-20 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| 1920-21 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - |
| 1921-22 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - |
| 1922-23 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - |
| 1923-24 | 14 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 7 | 2 | - | - |
| 1924-25 | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - |
| 1925-26 | 17 | 13 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 17 | 13 | 4 | 0 | - | - |
| 1926-27 | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - |
| 1927-28 | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - |
| 1928-29 | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - |
| 1929-30 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| 1930-31 | 13 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 6 | 1 | - | - |
| 1931-32 | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - |
| 1932-33 | 6 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 4 | 2 | - | - |
| 1933-34 | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - |
| 1934-35 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - |
| 1935-36 | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - |
| 1936-37 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| 1937-38 | 14 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 3 | 1 | - | - |
| 1938-39 | 10 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 0 | - | - |
| 1939-40 | 11 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 5 | 0 | - | - |
| 1940-41 | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - |
| 1941-42 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - |
| 1942-43 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 1943-44 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Program did not play in 1944-45 |
|||||||||||||||
| 1945-46 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - |
| 1946-47 | 9 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 7 | 0 | - | - |
NCAA Independent | Overall Record |
||||||||||||||
| 1947-48 | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 1948-49 | 14 | 5 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 9 | 0 | - | - |
| 1949-50 | 9 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Tri-State League | Overall Record |
||||||||||||||
| 1950-51 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | 4 | 4th | No tournament | 13 | 4 | 9 | 0 | - | - |
| 1951-52 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 0 | 5th | No tournament | 10 | 0 | 10 | 0 | - | - |
Program did not play in 1952-53 |
|||||||||||||||
NCAA Independent | Overall Record |
||||||||||||||
| 1953-54 | 10 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 9 | 0 | - | - |
| 1954-55 | 12 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 7 | 0 | - | - |
| 1955-56 | 13 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 8 | 0 | - | - |
| 1956-57 | 17 | 10 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 7 | 0 | - | - |
| 1957-58 | 19 | 8 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 10 | 1 | - | - |
| 1958-59 | 17 | 7 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 17 | 7 | 10 | 0 | - | - |
| 1959-60 | 19 | 5 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | 5 | 14 | 0 | - | - |
| 1960-61 | 20 | 16 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 4 | 0 | - | - |
ECAC Hockey | Overall Record |
||||||||||||||
| 1961-62 | 20 | 16 | 3 | 1 | 159 | 64 | 0.825 | 4th | Did not qualify | 20 | 16 | 3 | 1 | 159 | 64 |
| 1962-63 | 21 | 12 | 9 | 0 | 112 | 78 | 0.571 | 9th | Did not qualify | 22 | 13 | 9 | 0 | 121 | 82 |
| 1963-64 | 17 | 8 | 9 | 0 | 71 | 100 | 0.471 | 17th | Did not qualify | 18 | 9 | 9 | 0 | 71 | 100 |
ECAC Division II | Overall Record |
||||||||||||||
| 1964-65 | 12 | 7 | 5 | 0 | - | - | 0.583 | 5th | Did not qualify | 18 | 8 | 10 | 0 | 80 | 69 |
| 1965-66 | 14 | 10 | 4 | 0 | - | - | 0.714 | 3rd | Did not qualify | 20 | 12 | 8 | 0 | - | - |
| 1966-67 | 15 | 6 | 9 | 0 | 64 | 61 | 0.4 | 11th | Did not qualify | 19 | 8 | 11 | 0 | 82 | 80 |
| 1967-68 | 14 | 5 | 8 | 1 | 49 | 50 | 0.393 | 15th | Did not qualify | 16 | 5 | 10 | 1 | - | - |
| 1968-69 | 15 | 5 | 9 | 1 | 67 | 85 | 0.367 | 17th | Did not qualify | 19 | 5 | 13 | 1 | 73 | 124 |
| 1969-70 | 16 | 6 | 9 | 1 | 82 | 86 | 0.406 | 19th | Did not qualify | 19 | 7 | 11 | 1 | - | - |
| 1970-71 | 21 | 7 | 14 | 0 | 83 | 95 | 0.333 | 22nd | Did not qualify | 22 | 8 | 14 | 0 | - | - |
| 1971-72 | 19 | 10 | 8 | 1 | 87 | 89 | 0.553 | 7th | Did not qualify | 20 | 10 | 9 | 1 | 83 | 93 |
| 1972-73 | 19 | 14 | 5 | 0 | 121 | 65 | 0.737 | 4th | L, QF 5-4 OT (Bowdoin) | 23 | 16 | 7 | 0 | - | - |
| 1973-74 | 14 | 7 | 5 | 2 | 53 | 49 | 0.571 | 10th | L, QF 9-6 (Salem St.) | 21 | 13 | 6 | 2 | - | - |
| 1974-75 | 17 | 8 | 9 | 0 | 74 | 82 | 0.471 | 16th | Did not qualify | 21 | 12 | 9 | 0 | - | - |
| 1975-76 | 17 | 8 | 8 | 1 | 90 | 86 | 0.5 | T-14th | Did not qualify | 21 | 12 | 8 | 1 | - | - |
| 1976-77 | 17 | 4 | 13 | 0 | 58 | 96 | 0.235 | 15th West | Did not qualify | 22 | 9 | 13 | 0 | - | - |
| 1977-78 | 17 | 7 | 10 | 0 | 76 | 85 | 0.412 | 11th West | Did not qualify | 21 | 10 | 11 | 0 | - | - |
| 1978-79 | 18 | 8 | 10 | 0 | - | - | 0.444 | T-10th West | L, QF 11-1 (Plattsburgh) | 23 | 11 | 12 | 0 | - | - |
| 1979-80 | 21 | 9 | 12 | 0 | 91 | 105 | 0.429 | T-10th West | Did not qualify | 21 | 9 | 12 | 0 | 91 | 105 |
| 1980-81 | 16 | 10 | 3 | 3 | - | - | 0.719 | 4th West | L, QF 6-3 (Norwich) | 23 | 16 | 4 | 3 | - | - |
| 1981-82 | 18 | 10 | 7 | 1 | - | - | 0.583 | 6th West | L, QF 5-3 (North Adams St.) | 22 | 12 | 11 | 1 | - | - |
| 1982-83 | 20 | 6 | 14 | 0 | 57 | 78 | 0.3 | 12th West | Did not qualify | 23 | 5 | 15 | 0 | - | - |
| 1983-84 | 17 | 8 | 8 | 1 | - | - | 0.5 | T-6th East | Did not qualify | 22 | 10 | 11 | 1 | - | - |
| 1984-85 | 17 | 6 | 11 | 0 | 72 | 85 | 0.353 | 11th East | Did not qualify | 19 | 8 | 11 | 0 | - | - |
ECAC East | Overall Record |
||||||||||||||
| 1985-86 | 17 | 3 | 13 | 2 | - | - | 0.222 | 15th | Did not qualify | 23 | 3 | 17 | 3 | - | - |
| 1986-87 | 18 | 6 | 11 | 1 | 67 | 84 | 0.361 | 12th | Did not qualify | 20 | 6 | 12 | 2 | - | - |
| 1987-88 | 16 | 5 | 11 | 0 | 77 | 82 | 0.313 | 11th | Did not qualify | 22 | 8 | 14 | 0 | - | - |
| 1988-89 | 15 | 5 | 10 | 0 | 48 | 65 | 0.333 | T-11th | Did not qualify | 23 | 10 | 13 | 0 | - | - |
| 1989-90 | 14 | 3 | 10 | 1 | 39 | 64 | 0.25 | 12th | Did not qualify | 22 | 8 | 12 | 2 | - | - |
| 1990-91 | 19 | 9 | 6 | 4 | - | - | 0.579 | 7th | W, QF 3-2 (UMass Boston) L, SF 2-0 (Middlebury) | 25 | 15 | 7 | 3 | - | - |
| 1991-92 | 21 | 8 | 11 | 2 | - | - | 0.429 | 10th | Did not qualify | 23 | 10 | 11 | 2 | - | - |
| 1992-93 | 22 | 16 | 6 | 0 | - | - | 0.727 | 4th | W, QF 6-2 (AIC) L, SF 5-4 (Salem St.) | 25 | 18 | 7 | 0 | - | - |
| 1993-94 | 17 | 13 | 4 | 0 | - | - | 26 | T-1st | Declined to participate | 22 | 17 | 5 | 0 | - | - |
| 1994-95 | 17 | 11 | 3 | 3 | 76 | 52 | 25 | T-2nd | L, QF 5-4 (Babson) | 22 | 12 | 7 | 3 | - | - |
| 1995-96 | 19 | 10 | 8 | 1 | - | - | 21 | T-8th | L, QF 4-3 (Amherst) | 25 | 11 | 13 | 1 | - | - |
| 1996-97 | 19 | 14 | 4 | 1 | 80 | 44 | 29 | T-3rd | L, QF 2-1 2OT (Bowdoin) | 25 | 16 | 8 | 1 | - | - |
| 1997-98 | 19 | 16 | 2 | 1 | 75 | 36 | 33 | 2nd | Declined to participate | 24 | 18 | 5 | 1 | - | - |
| 1998-99 | 17 | 12 | 4 | 1 | 60 | 39 | 25 | 4th | W, QF 8-3 (New England Coll.) W, SF 3-1 (Colby) L, F 7-3 (Norwich) | 27 | 18 | 7 | 2 | 107 | 67 |
New England Small College Athletic Conference | Overall Record |
||||||||||||||
| 1999-00 | 17 | 12 | 3 | 2 | 74 | 45 | 26 | T-3rd | W, QF 2-1 (Amherst) W, SF 6-1 (Colby) L, F 3-2 OT (Middlebury) | 27 | 17 | 7 | 3 | 107 | 74 |
| 2000-01 | 17 | 7 | 9 | 1 | 61 | 58 | 15 | 7th | L, QF 3-0 (Amherst) | 25 | 9 | 15 | 1 | 81 | 90 |
| 2001-02 | 19 | 12 | 5 | 2 | 76 | 45 | 26 | 5th | L, QF 4-1 (Trinity) | 25 | 14 | 9 | 2 | 91 | 68 |
| 2002-03 | 19 | 8 | 9 | 2 | 89 | 64 | 18 | T-6th | L, QF 3-2 OT (Trinity) | 25 | 8 | 15 | 2 | 104 | 96 |
| 2003-04 | 18 | 11 | 6 | 1 | 73 | 54 | 23 | 5th | L, QF 3-1 (Colby) | 24 | 12 | 9 | 3 | 89 | 74 |
| 2004-05 | 19 | 11 | 7 | 1 | 75 | 54 | 23 | 7th | L, QF 7-0 (Colby) | 25 | 11 | 12 | 2 | 87 | 84 |
| 2005-06 | 19 | 13 | 3 | 3 | 78 | 54 | 29 | 2nd | L, QF 9-5 (Hamilton) | 24 | 14 | 7 | 3 | 92 | 82 |
| 2006-07 | 19 | 8 | 9 | 2 | 53 | 58 | 18 | 7th | L, QF 5-1 (Middlebury) | 24 | 8 | 14 | 2 | 61 | 85 |
| 2007-08 | 19 | 7 | 8 | 4 | 59 | 66 | 18 | T-6th | L, QF 6-0 (Middlebury) | 25 | 9 | 12 | 4 | 71 | 94 |
| 2008-09 | 19 | 12 | 5 | 2 | 61 | 54 | 26 | 3rd | W, QF 3-2 OT (Bowdoin) L, SF 4-1 (Middlebury) | 26 | 15 | 9 | 2 | 72 | 74 |
| 2009-10 | 19 | 13 | 5 | 1 | 59 | 42 | 27 | 3rd | L, QF 2-1 OT (Hamilton) | 24 | 15 | 6 | 3 | 76 | 50 |
| 2010-11 | 19 | 11 | 6 | 2 | 70 | 46 | 24 | 2nd | W, QF 4-3 (Trinity) W, SF 3-2 OT (Wesleyan) L, F 5-2 (Bowdoin) | 27 | 16 | 8 | 3 | 95 | 67 |
| 2011-12 | 18 | 8 | 8 | 2 | 57 | 52 | 18 | 5th | W, QF 4-3 OT (Tufts) L, SF 2-1 (Amherst) | 26 | 12 | 9 | 5 | 82 | 67 |
| 2012-13 | 18 | 12 | 4 | 2 | 54 | 35 | 26 | 2nd | W, QF 2-1 (Colby) W, SF 4-2 (Trinity) L, F 2-1 (Bowdoin) | 27 | 17 | 7 | 3 | 81 | 54 |
| 2013-14 | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 | 33 | 23 | 3rd | W, QF 7-3 (Colby) L, SF 3-1 (Amherst) | 26 | 15 | 8 | 3 | 72 | 52 |
| 2014-15 | 18 | 10 | 7 | 1 | 55 | 47 | 21 | T-3rd | W, QF 4-3 OT (Bowdoin) W, SF 4-2 (Conn. College) L, F 1-0 (Amherst) | 27 | 16 | 9 | 2 | 82 | 66 |
| 2015-16 | 18 | 14 | 2 | 2 | 49 | 27 | 30 | 1st | L, QF 2-1 (Tufts) | 27 | 19 | 6 | 2 | 77 | 45 |
| 2016-17 | 18 | 10 | 5 | 3 | 57 | 49 | 23 | 4th | W, QF 2-1 (Amherst) L, SF 4-2 (Trinity) | 26 | 14 | 9 | 3 | 78 | 67 |
| 2017-18 | 18 | 9 | 8 | 1 | 48 | 45 | 19 | 7th | W, QF 4-2 (Conn. College) L, SF 5-2 (Trinity) | 26 | 14 | 11 | 1 | 75 | 70 |
| 2018-19 | 18 | 10 | 6 | 2 | 51 | 41 | 22 | 5th | L, QF 4-3 OT (Hamilton) | 25 | 14 | 9 | 2 | 73 | 60 |
| 2019-20 | 18 | 13 | 5 | 0 | 59 | 35 | 26 | 1st | W, QF 3-2 (Conn. College) L, SF 3-2 OT (Wesleyan) | 26 | 17 | 8 | 1 | 83 | 56 |
| 2020-21 | Season cancelled October 8th due to COVID-19 pandemic |
||||||||||||||
| 2021-22 | 18 | 9 | 7 | 2 | 41 | 36 | 30.5 | 3rd of 10 | W, QF 3-1 (Amherst) L, SF 4-0 (Trinity) | 23 | 11 | 11 | 1 | 45 | 50 |
| 2022-23 | 18 | 5 | 11 | 2 | 32 | 64 | 18 | 8th of 10 | W, QF 4-3 (Wesleyan) W, SF 1-0 OT (Amherst) L, F 3-2 OT (Bowdoin) | 27 | 9 | 16 | 2 | 62 | 70 |
| 2023-24 | 18 | 6 | 11 | 1 | 47 | 64 | 18.5 | 9th of 10 | Did not qualify | 24 | 5 | 18 | 1 | 37 | 71 |
| 2024-25 | 18 | 5 | 11 | 2 | 47 | 64 | 20 | 9th of 10 | Did not qualify | 24 | 8 | 13 | 3 | 53 | 76 |
| 2025-26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 52 | 65 | 24 | 6th of 10 | W, SF 3-1 (Tufts) W, SF 5-4 OT (Hamilton) W, F 4-2 (Middlebury) | 28 | 12 | 14 | 2 | 84 | 100 |
National Tournament Appearances
| Season | First Round | Quarterfinals | Semifinals | Championship |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | W, 7-1 (Salem State Vikings) | L, 2-1 (Geneseo Knights) | -- | -- |
| 2026 | L, 3-0 (Utica Pioneers) | -- | -- | -- |
2 appearances |
||||
