The Saint John’s Johnnies are a Men’s Division III ice hockey team representing Saint John’s University, located in Collegeville, Minnesota from the Minnesota Intercollegiate Athletic Conference. The team is based out of Herb Brooks National Hockey Center, which is located in St. Cloud, Minnesota. The men’s program was established for the 1932-33 season. The school is a sister institution to the College of Saint Benedict, located in nearby St. Joseph, Minnesota.
Quick Hits
- School: Saint John’s University
- Location: Collegeville, Minnesota
- School Founded: 1857
- Enrollment: 1,556
- Colors: Red, White, & Blue
- Home Arena: Herb Brooks National Hockey Center
- Arena Capacity: 5,159
- Rink Dimensions: 200′ x 100′
- Conference: Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)
- Head Coach: Doug Schueller
- Conference Titles: 10 (1935, 1950 co-champ, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2013 co-champ, 2020, 2026)
- Conference Tournament Titles: 6 (1996, 1997, 2001, 2003, 2013, 2026)
Conferences
- Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (1932-present)
Arenas
- Unknown (1932-1972)
- Dave Torrey Arena (1972-1990)
- Herb Brooks National Hockey Center (1990-present)
Head Coaches
- Damian Baker (1932-1936) 12-18-1 (.403)
- Jim Alexander (1936-1937) 1-5-0 (.167)
- Chuck Hinz (1937-1939) 5-10-2 (.353)
- Vernon McGree (1939-1941) 7-10-1 (.417)
- Eugene McCarthy (1941-1942) 1-6-0 (.143)
- Don Norman (1946-1947) 8-5-0 (.615)
- Lawrence “Mick” McNeely (1947-1949) 8-13-0 (.381)
- George Hickner (1949-1950) 8-2-1 (.773)
- Lloyd “Bud” Perron (1950-1951) 8-3-0 (.958)
- Bob Boeser (1951-1952) 6-3-0 (.667)
- Ted Meysembourg (1952-1954) 6-16-0 (.273)
- John Gagliardi (1954-1959) 42-25-1 (.625)
- Fintan Bromenshenkel (1959-1962) 23-26-0 (.469)
- Capt. William Snead (1952-1965) 19-24-1 (.443)
- Gaston Rheaume (1965-1972) 51-76-3 (.404)
- John Ludwig (1972-1974) 11-30-1 (.274)
- Dave Igo (1974-1977) 26-45-0 (.406)
- Jerry Haugen (1977-1981) 40-64-3 (.388)
- Denny Hartman (1981-1988) 66-118-2 (.360)
- Todd Delveaux (1988-1993) 58-64-4 (.476)
- John Harrington (1993-2008) 241-142-31 (.620)
- Doug Schueller (2008-present) 217-183-53 (.538)
Year by Year Results
| Season | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | Finish | Conference Tournament | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | Overall Record |
||||||||||||||
| 1932-33 | No Tournament | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
| 1933-34 | No Tournament | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||
| 1934-35 | 1st | No Tournament | 10 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
| 1935-36 | No Tournament | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1936-37 | No Tournament | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| 1937-38 | No Tournament | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1938-39 | No Tournament | 9 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 1939-40 | No Tournament | 10 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1940-41 | No Tournament | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1941-42 | No Tournament | 7 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
Program suspended due to World War II from 1942 to 1946 |
|||||||||||||||
| 1946-47 | No Tournament | 13 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||
| 1947-48 | No Tournament | 12 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||
| 1948-49 | No Tournament | 9 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 1949-50 | T-1st | No Tournament | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
| 1950-51 | No Tournament | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||
| 1951-52 | No Tournament | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
| 1952-53 | No Tournament | 11 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1953-54 | No Tournament | 11 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||
| 1954-55 | No Tournament | 9 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
| 1955-56 | No Tournament | 17 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||
| 1956-57 | No Tournament | 15 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||
| 1957-58 | No Tournament | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1958-59 | No Tournament | 14 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||
| 1959-60 | No Tournament | 16 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||
| 1960-61 | No Tournament | 15 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||
| 1961-62 | No Tournament | 18 | 3 | 15 | 0 | ||||||||||
| 1962-63 | No Tournament | 16 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||
| 1963-64 | No Tournament | 12 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
| 1964-65 | 10 | 7 | 3 | 0 | 46 | 35 | 10 | 4th | No Tournament | 11 | 7 | 4 | 0 | ||
| 1965-66 | No Tournament | 17 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||
| 1966-67 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 3rd | No Tournament | 18 | 12 | 5 | 1 | ||||
| 1967-68 | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 7th | No Tournament | 20 | 7 | 11 | 2 | ||||
| 1968-69 | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 5th | No Tournament | 16 | 6 | 10 | 0 | ||||
| 1969-70 | No Tournament | 19 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||
| 1970-71 | 13 | 4 | 9 | 0 | 28 | 69 | 8 | 5th | No Tournament | 22 | 9 | 13 | 0 | ||
| 1971-72 | 14 | 2 | 12 | 0 | 37 | 128 | 4 | 7th | No Tournament | 18 | 2 | 16 | 0 | ||
| 1972-73 | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | 7th | No Tournament | 22 | 5 | 17 | 0 | ||||
| 1973-74 | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | T-6th | No Tournament | 19 | 5 | 14 | 0 | ||||
| 1974-75 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 5th | No Tournament | 24 | 10 | 14 | 0 | ||||
| 1975-76 | No Tournament | 26 | 9 | 17 | 0 | ||||||||||
| 1976-77 | No Tournament | 21 | 7 | 14 | 0 | ||||||||||
| 1977-78 | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 3rd | No Tournament | 22 | 15 | 7 | 0 | ||||
| 1978-79 | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 5th | No Tournament | 26 | 10 | 15 | 1 | ||||
| 1979-80 | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 6th | No Tournament | 27 | 9 | 18 | 0 | ||||
| 1980-81 | 16 | 0 | 14 | 2 | 2 | 9th | No Tournament | 27 | 3 | 22 | 2 | ||||
| 1981-82 | 16 | 3 | 13 | 0 | 6 | T-8th | No Tournament | 24 | 4 | 20 | 0 | ||||
| 1982-83 | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | T-6th | No Tournament | 26 | 9 | 17 | 0 | ||||
| 1983-84 | 16 | 6 | 10 | 0 | 66 | 81 | 12 | T-5th | No Tournament | 27 | 10 | 17 | 0 | 120 | 152 |
| 1984-85 | 16 | 5 | 11 | 0 | 92 | 98 | 10 | T-6th | No Tournament | 26 | 7 | 19 | 0 | 136 | 153 |
| 1985-86 | 16 | 8 | 7 | 1 | 72 | 74 | 17 | 3rd | L, SF 4-6, 3-6 (Bethel) | 26 | 12 | 13 | 1 | 116 | 123 |
| 1986-87 | 16 | 9 | 7 | 0 | 78 | 68 | 18 | 4th | L, SF 3-3, 3-9 (Concordia) | 28 | 12 | 15 | 1 | 126 | 135 |
| 1987-88 | 16 | 6 | 10 | 0 | 68 | 90 | 12 | 7th | Did not qualify | 25 | 12 | 13 | 0 | 122 | 133 |
| 1988-89 | 16 | 6 | 10 | 0 | 61 | 72 | 12 | T-7th | Did not qualify | 27 | 11 | 16 | 0 | 104 | 134 |
| 1989-90 | 16 | 9 | 7 | 0 | 77 | 79 | 18 | 5th | Did not qualify | 24 | 15 | 9 | 0 | 130 | 110 |
| 1990-91 | 16 | 8 | 7 | 1 | 66 | 56 | 17 | 6th | Did not qualify | 25 | 13 | 11 | 1 | 104 | 82 |
| 1991-92 | 16 | 6 | 9 | 1 | 75 | 71 | 13 | 7th | Did not qualify | 25 | 11 | 12 | 2 | 143 | 104 |
| 1992-93 | 16 | 5 | 10 | 1 | 51 | 66 | 11 | T-7th | Did not qualify | 24 | 8 | 15 | 1 | 82 | 97 |
| 1993-94 | 16 | 11 | 4 | 1 | 68 | 44 | 23 | T-2nd | W, SF 3-2 OT (Saint Mary's) L, F 8-3 (St. Thomas) | 26 | 14 | 11 | 1 | 94 | 84 |
| 1994-95 | 16 | 7 | 7 | 2 | 68 | 60 | 16 | 5th | Did not qualify | 25 | 10 | 12 | 3 | 101 | 99 |
| 1995-96 | 16 | 11 | 1 | 4 | 80 | 47 | 26 | 1st | W, SF 6-2, 4-2 (Saint Mary's) W, F 2-6, 8-0, 2-0 minigame (St. Thomas) | 31 | 17 | 10 | 4 | 134 | 105 |
| 1996-97 | 16 | 14 | 2 | 0 | 101 | 47 | 28 | 1st | W, SF 7-5, 4-2 (Saint Mary's) W, F 4-2, 5-4 (Gustavus) | 33 | 26 | 6 | 1 | 169 | 96 |
| 1997-98 | 16 | 12 | 4 | 0 | 95 | 48 | 24 | 3rd | L, SF 3-4, 2-4 (Augsburg) | 27 | 17 | 10 | 0 | ||
| 1998-99 | 16 | 10 | 4 | 2 | 85 | 52 | 22 | 2nd | L, SF 10-2, 3-4, 1-3 minigame (Concordia) | 27 | 13 | 12 | 2 | 128 | 94 |
| 1999-00 | 16 | 7 | 6 | 3 | 64 | 61 | 17 | 4th | L, SF 2-4, 2-3 (St. Thomas) | 27 | 12 | 12 | 3 | 105 | 99 |
| 2000-01 | 16 | 10 | 4 | 2 | 58 | 45 | 22 | 3rd | W, SF 4-2, 4-2 (Concordia) W, F 3-3, 4-4, 1-0 OT minigame (Bethel) | 31 | 15 | 12 | 4 | 102 | 101 |
| 2001-02 | 16 | 9 | 5 | 2 | 65 | 40 | 20 | 4th | L, QF 3-2 (Concordia) | 26 | 14 | 10 | 2 | 99 | 77 |
| 2002-03 | 16 | 13 | 2 | 1 | 76 | 47 | 27 | 1st | W, SF 4-2 (Gustavus) W, F 4-3 OT (St. Thomas) | 28 | 20 | 7 | 1 | 116 | 89 |
| 2003-04 | 16 | 15 | 1 | 0 | 63 | 22 | 30 | 1st | W, SF 5-0 (St. Olaf) L, F 4-3 OT St. Thomas) | 27 | 22 | 4 | 1 | 120 | 50 |
| 2004-05 | 16 | 14 | 1 | 1 | 82 | 28 | 29 | 1st | W, SF 2-1 OT (St. Olaf) L, F 2-1 (St. Thomas) | 28 | 23 | 3 | 2 | 134 | 48 |
| 2005-06 | 16 | 11 | 3 | 2 | 77 | 38 | 24 | 2nd | L, SF 3-2 (St. Olaf) | 26 | 16 | 7 | 3 | 99 | 57 |
| 2006-07 | 16 | 6 | 9 | 1 | 45 | 49 | 13 | 6th | Did not qualify | 25 | 9 | 14 | 2 | 67 | 77 |
| 2007-08 | 16 | 8 | 6 | 2 | 64 | 50 | 18 | 5th | W, QF 5-2 (Gustavus) L, SF 4-2 (Hamline) | 27 | 13 | 12 | 2 | 100 | 81 |
| 2008-09 | 16 | 7 | 8 | 1 | 47 | 50 | 15 | 7th | Did not qualify | 25 | 10 | 14 | 1 | 74 | 81 |
| 2009-10 | 16 | 5 | 9 | 2 | 49 | 51 | 12 | 8th | Did not qualify | 25 | 9 | 12 | 4 | 78 | 79 |
| 2010-11 | 16 | 5 | 9 | 2 | 40 | 47 | 12 | T-7th | Did not qualify | 25 | 6 | 17 | 2 | 57 | 81 |
| 2011-12 | 16 | 9 | 7 | 0 | 53 | 48 | 18 | 3rd | L, SF 3-1 (Gustavus) | 26 | 11 | 13 | 2 | 78 | 78 |
| 2012-13 | 16 | 9 | 4 | 3 | 47 | 27 | 21 | T-1st | W, SF 5-1 (Concordia) W, F 3-2 (Gustavus) | 28 | 16 | 8 | 4 | 86 | 58 |
| 2013-14 | 16 | 10 | 6 | 0 | 44 | 34 | 29 | T-3rd | L, SF 3-2 (Gustavus) | 26 | 16 | 10 | 0 | 69 | 57 |
| 2014-15 | 16 | 7 | 7 | 2 | 45 | 42 | 24 | T-6th | Did not qualify | 25 | 11 | 9 | 5 | 67 | 58 |
| 2015-16 | 16 | 10 | 4 | 2 | 58 | 37 | 33 | 3rd | W, SF 2-1 OT (St. Thomas) L, F 5-4 3OT (Augsburg) | 26 | 10 | 14 | 2 | 76 | 86 |
| 2016-17 | 16 | 7 | 7 | 2 | 43 | 48 | 23 | 6th | Did not qualify | 25 | 12 | 10 | 3 | 73 | 70 |
| 2017-18 | 16 | 11 | 5 | 0 | 58 | 36 | 33 | 2nd | L, SF 4-3 (Augsburg) | 26 | 16 | 8 | 2 | 86 | 60 |
| 2018-19 | 16 | 9 | 4 | 3 | 51 | 34 | 32 | 2nd | W, SF 4-1 (St. Thomas) L, F 2-1 4OT (Augsburg) | 27 | 12 | 10 | 5 | 77 | 62 |
| 2019-20 | 16 | 9 | 3 | 4 | 55 | 35 | 33 | 1st | L, SF 4-1 (St. Thomas) | 26 | 12 | 9 | 5 | 85 | 72 |
| 2020-21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0.9 | N/A | Cancelled | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 26 |
| 2021-22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 44 | 30 | 0.667 | 3rd | W, QF 5-1 (Saint Mary's) L, SF 3-1 (St. Olaf) | 27 | 17 | 8 | 2 | 91 | 59 |
| 2022-23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 56 | 43 | 29 | 3rd | L, SF 3-1 (Augsburg) | 26 | 13 | 10 | 3 | 81 | 64 |
| 2023-24 | 16 | 6 | 9 | 1 | 42 | 48 | 21 | 6th | Did not qualify | 25 | 9 | 12 | 4 | 62 | 67 |
| 2024-25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 50 | 41 | 26 | T-3rd of 9 | L, QF 4-3 (Concordia) | 26 | 11 | 14 | 1 | 78 | 74 |
| 2025-26 | 16 | 10 | 3 | 3 | 60 | 38 | 35 | 1st of 9 | W, SF 4-1 (Bethel) W, F 4-3 OT (Gustavus) | 28 | 17 | 7 | 4 | 103 | 75 |
NCAA Tournament Appearances
| Season | First Round | Quarterfinals | Semifinals | Championship | Third Place (1984-1988; 1991-2001) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | N/A | L, 5-6, 2-7 (Wisconsin-Superior Yellowjackets) | -- | -- | -- |
| 1997 | N/A | W, 2-2, 4-2 (Elmira Soaring Eagles) | L, 4-1 (Middlebury Panthers) | -- | W, 4-3 (Norwich Cadets) |
| 2001 | N/A | L, 4-5, 0-4 (Wisconsin-Superior Yellowjackets) | -- | -- | -- |
| 2003 | L, 2-0 (Wisconsin-River Falls Falcons) | -- | -- | -- | N/A |
| 2005 | L, 4-1 (St. Thomas Tommies) | -- | -- | -- | N/A |
| 2013 | L, 4-2 (Wisconsin-Eau Claire Blugolds) | -- | -- | -- | N/A |
| 2026 | L, 6-1 (Aurora Spartans) | -- | -- | -- | N/A |
7 appearances | 1 Third Place Finish |
||||
