The Plattsburgh Cardinals are a Men’s Division III ice hockey team representing the State University of New York at Plattsburgh, located in Plattsburgh, New York from the State University of New York Athletic Conference. The team is based out of the Ronald B. Stafford Ice Arena, which is located just minutes from the school’s campus. The men’s program was established for the 1975-76 season.
Quick Hits
- School: State University of New York at Plattsburgh
- Location: Plattsburgh, New York
- School Founded: 1889
- Enrollment: ~4,561
- Colors: Red, Black, White
- Home Arena: Ronald B. Stafford Ice Arena
- Arena Capacity: 2,000
- Rink Dimensions: 185′ x 85′
- Conference: State University of New York Athletic Conference (SUNYAC)
- Head Coach: Steve Moffat
- Conference Titles: 16 (1978, 1979, 1987^, 1992, 1993, 1995 co-champ, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2015, 2016)
- ^1987 title vacated due to NCAA violations
- Conference Tournament Titles: 23 (1981, 1982, 1983, 1985*, 1987^, 1988*^, 1990*, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2023)
- ^1986 and 1987 titles vacated due to NCAA violations
- National Titles: 3 (1987^, 1992, 2001)
- ^1987 title vacated due to NCAA violations
Conferences
- NCAA Division II Independent (1975-1976)
- ECAC Division II (1976-1985)
- New York Collegiate Hockey Association (1977-1981)
- conference ran within ECAC Division II
- ECAC West (1985-1992)
- State University of New York Athletic Conference (1992-present)
Arenas
- Ronald B. Stafford Ice Arena (1972-present)
- known as Plattsburgh State Fieldhouse Arena until 1987
Head Coaches
- John Corker (1975-1976) 14-11-1 (.558)
- Lou Frigon (1976-1980) 75-30-2 (.710)
- Herb Hammond (1968-1980) 62-29-5 (.672)
- Doug Kacharvich (1980-1997) 16-18-0 (.471)
- Steve Hoar (1984-1989) 131-48-2 (.729)
- Bob Emery (1989-2019) 624-215-65 (.726)
- Steve Moffat (2019-present) 95-57-11 (.617)
Year by Year Results
| Season | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | Finish | Conference Tournament | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAC Division II Independent | Overall Record |
||||||||||||||
| 1975-76 | 26 | 14 | 11 | 1 | - | - | N/A | N/A | N/A | 26 | 14 | 11 | 1 | - | - |
ECAC Division II | Overall Record |
||||||||||||||
| 1976-77 | 18 | 5 | 13 | 0 | 55 | 132 | 10 | 13th West | N/A | 23 | 9 | 14 | 0 | 85 | 144 |
ECAC Division II (New York Collegiate Hockey Association) | Overall Record |
||||||||||||||
| 1977-78 | 19 (14) | 16 (13) | 3 (1) | 0 (0) | 129 (104) | 60 (46) | 32 (26) | 1st West (1st) | W, QF 6-3 (Army) L, SF 4-3 (Elmira) | 22 | 18 | 4 | 0 | 157 | 79 |
| 1978-79 | 24 (12) | 22 (12) | 2 (0) | 0 (0) | 193 (109) | 84 (37) | 44 (24) | 1st West (1st) | W, QF 11-1 (Williams) L, SF 6-5 (Norwich) | 29 | 26 | 3 | 0 | 219 | 97 |
| 1979-80 | 25 (14) | 18 (10) | 5 (3) | 2 (1) | 143 (92) | 94 (61) | 38 (21) | 2nd West (-) | W, QF 4-3 (Norwich) W, SF 4-3 (N. Adams St.) L, F 8-3 (Oswego) | 33 | 22 | 9 | 2 | 161 | 122 |
| 1980-81 | 22 (14) | 17 (11) | 3 (2) | 2 (1) | 131 (93) | 84 (59) | 36 (23) | 2nd West (2nd) | W, QF 9-5 (Westfield St.) W, SF 5-2 (Elmira) W, F 7-6 (Oswego) | 33 | 27 | 4 | 2 | 206 | 124 |
ECAC Division II | Overall Record |
||||||||||||||
| 1981-82 | 25 | 18 | 6 | 1 | 175 | 102 | 37 | 2nd | W, QF 7-3 (Elmira) W, SF 11-3 (Potsdam) W, F 14-3 (N. Adams St.) | 40 | 25 | 13 | 2 | 246 | 180 |
| 1982-83 | 24 | 16 | 8 | 0 | 115 | 103 | 32 | T-3rd | W, QF 5-2 (Potsdam) W, SF 5-4 (N. Adams St.) W, F 9-6 (Oswego) | 33 | 20 | 12 | 1 | 147 | 131 |
| 1983-84 | 25 | 14 | 11 | 0 | 131 | 89 | 28 | 7th | W, QF 6-1 (Elmira) L, SF 6-2 (RIT) | 34 | 16 | 18 | 0 | 158 | 134 |
| 1984-85 | 23 | 19 | 4 | 0 | 174 | 71 | 38 | 2nd | ECAC West: W, QF 5-2 (Potsdam) L, SF 2-1 OT (Union) SUNYAC: W, SF 8-3 (Brockport) W, F 5-3 (Oswego) | 37 | 26 | 11 | 0 | 250 | 129 |
ECAC West | Overall Record |
||||||||||||||
| 1985-86 | 22 | 16 | 5 | 1 | 171 | 74 | 33 | 3rd | ECAC West: W, QF 6-3 (Geneseo) W, SF 3-2 (Elmira) L, F 9-5 (RIT) | 41 | 27 | 3 | 1 | 286 | 171 |
| 1986-87 | 24 | 23 | 1 | 0 | 162 | 72 | 46 | 1st | ECAC West: W, SF 9-4 (Canisius) W, 5-2 (Oswego) SUNYAC: W, SF 8-1 (Potsdam) W, F 4-2 (Oswego) | 39 | 33 | 6 | 0 | 243 | 148 |
| 1987-88 | 25 | 19 | 6 | 0 | 38 | 2nd | ECAC West: W, QF 6-3 (Canisius) L, SF 7-5 (Oswego) SUNYAC: W, SF 8-1 (Geneseo) W, F 6-2 (Oswego) | 37 | 24 | 13 | 0 | 239 | 144 | ||
| 1988-89 | 26 | 20 | 5 | 1 | 173 | 96 | 41 | 2nd | Voluntarily ineligible due to NCAA Investigation | 26 | 20 | 5 | 1 | 174 | 95 |
| 1989-90 | 26 | 17 | 8 | 1 | 172 | 92 | 35 | 6th | ECAC West: L, QF 3-1 (Geneseo) SUNYAC: W, SF 6-0 (Fredonia) W, F 5-4 (Oswego) | 35 | 22 | 10 | 3 | 219 | 127 |
| 1990-91 | 25 | 18 | 7 | 0 | 162 | 107 | 36 | 5th | Did not qualify | 27 | 19 | 7 | 1 | 176 | 117 |
| 1991-92 | 27 | 24 | 1 | 2 | 50 | 1st | ECAC West: W, QF 6-2 (Hobart) W, SF 7-5 (Fredonia) W, F 6-3 (Mercyhurst) SUNYAC: W, SF 6-4 (Geneseo) W, F 8-4 (Fredonia) | 37 | 32 | 2 | 2 | 271 | 130 | ||
State University of New York Athletic Conference | Overall Record |
||||||||||||||
| 1992-93 | 12 | 11 | 0 | 1 | 92 | 34 | 23 | 1st | W, SF 12-5, 5-1 (Oswego) W, F 10-5, 12-4 (Cortland) | 33 | 25 | 6 | 2 | 219 | 129 |
| 1993-94 | 12 | 9 | 2 | 1 | 77 | 30 | 19 | 2nd | W, SF 7-1, 3-7, 1-0 minigame (Oswego) L, F 5-6, 3-6 (Fredonia) | 29 | 18 | 9 | 2 | 189 | 101 |
| 1994-95 | 14 | 12 | 2 | 0 | 105 | 57 | 24 | T-1st | W, SF 6-2, 9-2 (Potsdam) L, F 3-3, 1-4 (Fredonia) | 32 | 20 | 9 | 2 | 194 | 111 |
| 1995-96 | 14 | 13 | 1 | 0 | 100 | 44 | 26 | 1st | W, SF 7-3, 2-2 (Fredonia) L, F 4-4, 3-3, 0-1 minigame (Potsdam) | 29 | 20 | 6 | 3 | 170 | 93 |
| 1996-97 | 14 | 10 | 3 | 1 | 70 | 35 | 21 | 2nd | W, SF 6-2, 7-4 (Potsdam) W, F 1-1, 6-1 (Fredonia) | 31 | 22 | 6 | 3 | 159 | 84 |
| 1997-98 | 14 | 9 | 4 | 1 | 79 | 42 | 19 | 3rd | W, QF 7-2, 6-2 (Fredonia) W, SF 7-1, 4-2 (Geneseo) W, F 4-3, 4-2 (Oswego) | 35 | 26 | 8 | 1 | 193 | 99 |
| 1998-99 | 14 | 13 | 0 | 1 | 94 | 29 | 27 | 1st | W, SF 5-0, 8-1 (Geneseo) W, F 5-4, 4-4 (Oswego) | 31 | 23 | 5 | 3 | 190 | 82 |
| 1999-00 | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 | 42 | 27 | 1st | W, SF 9-3, 7-2 (Geneseo) W, F, 6-0, 6-2 (Potsdam) | 33 | 26 | 4 | 3 | 190 | 99 |
| 2000-01 | 14 | 13 | 1 | 0 | 89 | 32 | 26 | 1st | W, SF 8-2, 7-1 (Geneseo) W, F 6-3, 2-6, 5-1 (Potsdam) | 34 | 29 | 5 | 0 | 173 | 79 |
| 2001-02 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 25 | 26 | 1st | W, SF 7-1, 1-2, 3-0 minigame (Geneseo) W, F 2-2 OT, 3-3 OT, 2-1 (Oswego) | 33 | 20 | 9 | 4 | 134 | 76 |
| 2002-03 | 14 | 9 | 4 | 1 | 77 | 35 | 19 | 3rd | W, QF 9-2, 7-2 (Cortland) W, SF 3-2 OT, 5-2 (Fredonia) L, F 5-3, 4-7, 3-5 (Oswego) | 32 | 20 | 9 | 3 | 158 | 92 |
| 2003-04 | 14 | 12 | 0 | 2 | 77 | 27 | 26 | 1st | W, SF 8-1, 8-2 (Fredonia) W, F 4-3 OT, 3-2 OT (Oswego) | 31 | 23 | 5 | 3 | 142 | 78 |
| 2004-05 | 14 | 7 | 7 | 0 | 51 | 43 | 14 | T-4th | W, QF 6-0, 4-1 (Potsdam) W, SF 3-2 OT, 3-1 (Oswego) L, F 2-5, 4-5 OT (Geneseo) | 31 | 18 | 13 | 0 | 112 | 90 |
| 2005-06 | 14 | 8 | 6 | 0 | 67 | 42 | 16 | 4th | W, QF 5-4, 8-1 (Buffalo St.) W, SF 6-3, 5-2 (Oswego) L, F 4-1, 3-4, 3-4 (Geneseo) | 32 | 19 | 12 | 1 | 143 | 87 |
| 2006-07 | 14 | 6 | 4 | 4 | 61 | 40 | 16 | 3rd | W, QF 9-2 (Brockport) W, SF 8-2 (Geneseo) L, F 6-4 (Fredonia) | 28 | 14 | 8 | 6 | 129 | 76 |
| 2007-08 | 16 | 14 | 2 | 0 | 75 | 32 | 28 | 1st | W, SF 6-0 (Potsdam) W, F 4-3 (Oswego) | 30 | 25 | 5 | 0 | 140 | 62 |
| 2008-09 | 16 | 15 | 0 | 1 | 81 | 25 | 31 | 1st | W, SF 7-2 (Brockport) W, F 5-4 OT (Oswego) | 28 | 24 | 2 | 2 | 135 | 54 |
| 2009-10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 76 | 30 | 27 | 2nd | W, SF 5-2 (Brockport) L, F 6-3 (Oswego) | 29 | 19 | 6 | 4 | 125 | 60 |
| 2010-11 | 16 | 9 | 7 | 0 | 64 | 49 | 18 | 4th | W, QF 4-3 OT (Morrisville) W, SF 3-2 OT (Geneseo) W, F 4-1 (Fredonia) | 29 | 20 | 8 | 1 | 116 | 75 |
| 2011-12 | 16 | 12 | 3 | 1 | 54 | 32 | 25 | 2nd | W, SF 4-3 3OT (Buffalo St.) W, F 3-2 (Oswego) | 28 | 19 | 5 | 4 | 92 | 56 |
| 2012-13 | 16 | 13 | 2 | 1 | 62 | 25 | 27 | 2nd | W, SF 5-1 (Geneseo) L, F 4-0 (Oswego) | 27 | 19 | 7 | 1 | 99 | 49 |
| 2013-14 | 16 | 12 | 2 | 2 | 68 | 28 | 26 | 2nd | L, SF 2-1 (Oswego) | 26 | 19 | 5 | 2 | 101 | 50 |
| 2014-15 | 16 | 13 | 2 | 1 | 75 | 30 | 27 | 1st | W, SF 7-5 (Brockport) W, F 2-1 (Oswego) | 28 | 20 | 6 | 2 | 115 | 60 |
| 2015-16 | 16 | 12 | 1 | 3 | 63 | 33 | 27 | 1st | W, SF 4-3 OT (Oswego) L, F 7-1 (Geneseo) | 27 | 20 | 4 | 3 | 111 | 65 |
| 2016-17 | 16 | 10 | 5 | 1 | 54 | 51 | 21 | T-2nd | W, SF 5-2 (Geneseo) W, F 3-2 (Oswego) | 27 | 17 | 10 | 1 | 95 | 92 |
| 2017-18 | 16 | 7 | 8 | 1 | 48 | 52 | 15 | T-4th | L, QF 4-3 (Fredonia) | 26 | 13 | 12 | 11 | 86 | 78 |
| 2018-19 | 16 | 10 | 5 | 1 | 50 | 32 | 21 | 3rd | W, QF 3-1 (Brockport) L, SF 3-2 (Oswego) | 27 | 13 | 12 | 2 | 70 | 65 |
| 2019-20 | 16 | 6 | 8 | 2 | 45 | 49 | 14 | 5th | W, QF 3-2 OT (Brockport) L, SF 4-1 (Oswego) | 27 | 10 | 14 | 3 | 70 | 86 |
| 2020-21 | Season cancelled due to COVID-19 pandemic |
||||||||||||||
| 2021-22 | 16 | 11 | 4 | 1 | 68 | 47 | 32 | 3rd | L, QF 7-6 OT (Brockport) | 26 | 15 | 8 | 3 | 112 | 83 |
| 2022-23 | 16 | 12 | 3 | 1 | 68 | 40 | 25 | 2nd | W, SF 5-1 (Geneseo) W, 2-1 (Oswego) | 28 | 20 | 6 | 2 | 103 | 55 |
| 2023-24 | 16 | 12 | 3 | 1 | 68 | 37 | 25 | 3rd | W, QF 3-2 (Potsdam) W, SF 3-2 (Oswego) L, F 3-2 (Cortland) | 28 | 21 | 5 | 2 | 111 | 60 |
| 2024-25 | 14 | 8 | 6 | 0 | 47 | 38 | 16 | 4th | W, QF 5-3 (Potsdam) W, SF 4-3 OT (Cortland) L, F 5-2 (Oswego) | 28 | 16 | 11 | 1 | 92 | 77 |
| 2025-26 | 18 | 9 | 9 | 0 | 48 | 49 | 18 | 6th | L, QF 4-3 (Skidmore) | 26 | 13 | 13 | 0 | 74 | 69 |
National Tournament Appearances
| Season | First Round | Quarterfinals | Semifinals | Championship | Third Place (1984-1987; 1991-2001) |
|---|---|---|---|---|---|
NCAA Division II |
|||||
| 1981 | N/A | N/A | W, 10-4 (Concordia Cobbers) | L, 5-4 (Lowell Chiefs) | -- |
| 1982 | N/A | W, 4-3, 1-1 (Babson Beavers) | W, 4-3 (Gustavus Adolphus Golden Gusties) | L, 6-1 (Lowell Chiefs) | -- |
NCAA Division III |
|||||
| 1985 | N/A | W, 6-1, 4-2 (Salem State Vikings) | L, 8-7 3OT (Bemidji State Beavers) | -- | L, 9-6 (Union Dutchmen) |
| 1986^ | N/A^ | W, 7-5, 5-8, 3-1 (Babson Beavers)^ | W, 7-5 (Mankato State Mavericks)^ | L, 8-5 (Bemidji State Beavers)^ | --^ |
| 1987^ | N/A^ | W, 6-2, 3-4, 2-1 OT (Norwich Cadets)^ | W, 7-4 (Bemidji State Beavers)^ | W, 8-3 (Oswego Lakers)^ | --^ |
| 1988^ | N/A^ | L, 2-5, 3-2, 0-1 (Babson Beavers)^ | --^ | --^ | N/A^ |
| 1990 | N/A | W, 2-5, 4-2, 1-0 (Elmira Soaring Eagles) | W, 4-4, 4-4, 2-1 (Babson Beavers) | L, 1-10, 6-3, 0-1 (Wisconsin-River Falls Falcons) | N/A |
| 1992 | N/A | W, 3-1, 8-1 (Elmira Soaring Eagles) | W, 8-5 (Wisconsin-Superior Yellowjackets) | W, 7-3 (Wisconsin-Stevens Point Pointers) | -- |
| 1993 | N/A | W, 5-2, 9-4 (Babson Beavers) | L, 4-2 (Wisconsin-River Falls Falcons) | -- | L, 8-3 (Elmira Soaring Eagles) |
| 1995 | N/A | L, 2-3, 1-6 (Middlebury Panthers) | -- | -- | -- |
| 1997 | N/A | L, 3-3, 2-5 (Norwich Cadets) | -- | -- | -- |
| 1998 | N/A | W, 6-3, 2-3, 2-0 (RIT Tigers) | L, 8-2 (Wisconsin-Stevens Point Pointers) | -- | W, 9-5 (Augsburg Auggies) |
| 1999 | N/A | L, 4-4, 2-3 (Norwich Cadets) | -- | -- | -- |
| 2000 | N/A | W, 1-1, 4-4, 1-0 (Middlebury Panthers) | L, 7-1 (St. Thomas Tommies) | -- | W, 2-0 (Wisconsin-Superior Yellowjackets) |
| 2001 | N/A | W, 3-1, 5-2 (Middlebury Panthers) | W, 5-3 (Wisconsin-Superior Yellowjackets) | W, 6-2 (RIT Tigers) | -- |
| 2002 | Bye | W, 4-4 OT, 2-2 OT, 1-0 (RIT Tigers) | L, 5-0 (Wisconsin-Superior Yellowjackets) | -- | N/A |
| 2004 | Bye | W, 5-4 OT (Curry Colonels) | L, 4-1 (St. Norbert Green Knights) | -- | N/A |
| 2008 | Bye | W, 5-2 (Hobart Statesmen) | W, 6-1 (Elmira Soaring Eagles) | L, 2-0 (St. Norbert Green Knights) | N/A |
| 2009 | Bye | L, 5-4 OT (Neumann Knights) | -- | -- | N/A |
| 2010 | Bye | W, 3-2 OT (Middlebury Panthers) | L, 3-2 (Norwich Cadets) | -- | N/A |
| 2011 | Bye | L, 3-2 OT (Norwich Cadets) | -- | -- | N/A |
| 2012 | Bye | L, 3-1 (Amherst Lord Jeffs) | -- | -- | N/A |
| 2015 | Bye | L, 5-1 (Trinity Bantams) | -- | -- | N/A |
| 2017 | L, 4-1 (Trinity Bantams) | -- | -- | -- | N/A |
| 2023 | L, 2-1 OT (Norwich Cadets) | -- | -- | -- | N/A |
23 appearances^** | 3-time National Champions^ | 3-time National Runner Up^ | 2-Time Third Place Finishers | 13 Frozen Fours^ |
|
^ = 1986, 1987, and 1988 NCAA Tournament appearances and results vacated due to players receiving impermissible benefits
** = Two additional NCAA Division II tournament appearances
