The Manhattanville Valiants are a Women’s Division III ice hockey team representing Manhattanville University, located in Purchase, New York from the United Collegiate Hockey Conference. The team is based out of the Playland Ice Casino, which is located in Rye, New York, seven miles from the school’s campus. The women’s program was established for the 1999-00 season.
Quick Hits
- School: Manhattanville University
- Location: Purchase, New York
- School Founded: 1841
- Enrollment: 2,224
- Colors: Crimson, Black, Silver, & White
- Home Arena: Playland Ice Casino
- Arena Capacity: 1,000
- Rink Dimensions: 205′ x 80′
- Conference: United Collegiate Hockey Conference (UCHC)
- Head Coach: Jennifer MacAskill
- Conference Titles: 7 (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2019*)
- Conference Tournament Titles: 8 (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011)
Conferences
- ECAC East (1999-2015)
- New England Hockey Conference (2015-2017)
- United Collegiate Hockey Conference (2017-present)
- Middle Atlantic Conference (2017-2019)
- Conference run within UCHC
Arenas
- Playland Ice Casino (1999-2012; 2014-present)
- Terry Connors Rink (2012-2014)
- team forced to temporarily relocate due to damages from Hurricane Sandy
Head Coaches
- Rick Seeley (1999-2002) 54-16-4 (.757)
- Nicole Hall (2002-2007) 114-24-6 (.813)
- Lauren McAuliffe (2007-2008) 24-7-0 (.750)
- Eric Lang (2008-2011) 58-22-3 (.717)
- David Turco (2011-2020) 120-99-24 (.543)
- Jennifer MacAskill (2020-present) 61-74-7 (.454)
Year by Year Results
Division III Independent | Overall Record |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 22 | 14 | 8 | 0 | 135 | 45 | - | N/A | N/A | 22 | 14 | 8 | 0 | 135 | 45 |
ECAC East | Overall Record |
||||||||||||||
| 2000-01 | 19 | 13 | 4 | 2 | 96 | 24 | 28 | 4th of 19 | W, QF 2-1 (So. Maine) L, SF 3-2 OT (Williams) | 24 | 16 | 6 | 2 | 123 | 32 |
| 2001-02 | 18 | 16 | 0 | 2 | 131 | 11 | 34 | 1st of 10 | W, SF 5-1 (RPI) W, F 4-3 (RIT) | 27 | 23 | 2 | 2 | 164 | 25 |
| 2002-03 | 20 | 19 | 1 | 0 | 162 | 13 | 38 | 1st of 11 | W, SF 4-0 (RIT) W, F 3-1 (RPI) | 31 | 27 | 4 | 0 | 198 | 29 |
| 2003-04 | 17 | 16 | 1 | 0 | 110 | 11 | 32 | 1st of 10 | W, SF 12-0 (UMass-Boston) W, F 2-0 (RPI) | 29 | 23 | 4 | 2 | 159 | 37 |
| 2004-05 | 19 | 18 | 1 | 0 | 141 | 15 | 36 | 1st of 12 | W, SF 6-1 (New England College) W, F 4-1 (RPI) | 28 | 22 | 4 | 2 | 168 | 31 |
| 2005-06 | 19 | 18 | 1 | 0 | 137 | 21 | 36 | 1st of 11 | W, SF 6-3 (UMass-Boston) W, F 4-1 (New England College) | 28 | 23 | 4 | 1 | 165 | 42 |
| 2006-07 | 19 | 15 | 4 | 0 | 86 | 26 | 30 | 3rd of 11 | W, SF 3-1 (New England College) W, F 3-2 (RIT) | 28 | 19 | 8 | 1 | 106 | 50 |
| 2007-08 | 19 | 17 | 2 | 0 | 98 | 21 | 34 | 2nd of 12 | W, QF 9-0 (MIT) W, SF 6-3 (UMass-Boston) W, F 6-3 (New England College) | 31 | 24 | 7 | 0 | 143 | 50 |
| 2008-09 | 20 | 17 | 3 | 0 | 99 | 25 | 34 | 2nd of 13 | W, QF 5-2 (Castleton) L, SF 1-0 (Salve Regina) | 27 | 20 | 7 | 0 | 114 | 43 |
| 2009-10 | 19 | 16 | 2 | 1 | 114 | 22 | 33 | 1st of 12 | W, QF 11-1 (Nichols), L, SF 2-1 (New England College) | 27 | 19 | 7 | 1 | 136 | 39 |
| 2010-11 | 18 | 13 | 4 | 1 | 72 | 32 | 27 | 2nd of 12 | W, QF 8-1 (Castleton) W, SF 2-1 (UMass-Boston) W, F 4-2 (Norwich) | 29 | 19 | 8 | 2 | 102 | 54 |
| 2011-12 | 18 | 11 | 4 | 3 | 56 | 26 | 25 | 3rd of 12 | W, QF 2-0 (UMass-Boston) W, SF 5-0 (New England College) L, F 6-3 (Norwich) | 28 | 15 | 9 | 4 | 79 | 55 |
| 2012-13 | 18 | 14 | 3 | 1 | 59 | 31 | 29 | 2nd of 12 | W, QF 5-0 (New England College) W, SF 5-2 (UMass-Boston) L, F 3-0 (Norwich) | 28 | 18 | 9 | 1 | 78 | 52 |
| 2013-14 | 16 | 6 | 7 | 3 | 41 | 38 | 15 | T-6th of 12 | L, QF 3-0 (UMass-Boston) | 26 | 8 | 14 | 4 | 56 | 69 |
| 2014-15 | 17 | 8 | 6 | 3 | 46 | 42 | 19 | 6th of 14 | L, QF 3-2 (UMass-Boston) | 26 | 10 | 11 | 5 | 63 | 70 |
New England Hockey Conference | Overall Record |
||||||||||||||
| 2015-16 | 17 | 7 | 10 | 0 | 40 | 51 | 14 | 9th of 14 | L, QF 4-0 (UMass-Boston) | 26 | 9 | 17 | 0 | 54 | 91 |
| 2016-17 | 17 | 12 | 4 | 1 | 59 | 43 | 25 | 4th of 14 | W, QF 6-2 (So. Maine) W, SF 4-2 (UMass-Boston) L, F 5-0 (Norwich) | 28 | 17 | 9 | 2 | 97 | 73 |
United Collegiate Hockey Conference/(Middle Atlantic Conference: until 2019) | Overall Record |
||||||||||||||
| 2017-18 | 16 (6) | 6 (4) | 8 (1) | 2 (1) | 50 (33) | 34 (8) | 14 (9) | 6th of 9 (2nd of 4) | L, QF 4-3 (Stevenson) | 26 | 9 | 14 | 3 | 72 | 59 |
| 2018-19 | 18 (6) | 12 (5) | 5 (0) | 1 (1) | 58 (33) | 28 (7) | 25 (11) | 4th of 10 (1st of 4) | W, QF 3-2 (Utica) L, SF 3-2 (Elmira) | 27 | 17 | 8 | 2 | 76 | 46 |
| 2019-20 | 16 | 13 | 2 | 1 | 66 | 23 | 27 | 1st of 6 South (2nd overall) | W, QF 7-1 (Chatham) W, SF 2-1 (William Smith) L, F 5-3 (Elmira) | 28 | 17 | 8 | 3 | 102 | 54 |
| 2020-21 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 20 | 0.429 | T-6th of 10 | W, QF 4-1 (Stevenson) L, SF 3-0 (Elmira) | 9 | 4 | 5 | 0 | 20 | 24 |
| 2021-22 | 20 | 15 | 5 | 0 | 80 | 33 | 45 | 3rd of 11 | W, QF 4-1 (Arcadia) W, SF 3-2 OT (Utica) L, F 7-0 (Nazareth) | 27 | 17 | 9 | 1 | 94 | 61 |
| 2022-23 | 20 | 14 | 5 | 1 | 76 | 31 | 42 | 3rd of 11 | W, QF 3-2 OT (Arcadia) L, SF 7-1 (Utica) | 27 | 15 | 11 | 1 | 83 | 53 |
| 2023-24 | 20 | 12 | 6 | 2 | 73 | 45 | 40 | 3rd of 11 | W, QF 4-0 (Alvernia) L, SF 5-1 (Utica) | 27 | 13 | 12 | 2 | 83 | 68 |
| 2024-25 | 12 | 5 | 7 | 0 | 22 | 37 | 14 | 3rd of 4 | L, SF 3-0 (Utica) | 26 | 7 | 17 | 2 | 39 | 86 |
| 2025-26 | 14 | 5 | 9 | 0 | 24 | 35 | 16 | 6th of 8 | L, QF 1-0 (Utica) | 26 | 5 | 20 | 1 | 34 | 70 |
NCAA Tournament Appearances
| Season | First Round | Quarterfinals | Semifinals | Championship | Third Place (until 2022) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | N/A | Bye | W, 2-1 OT (Bowdoin Polar Bears) | L, 2-1 (Elmira Soaring Eagles) | -- |
| 2003 | N/A | W, 5-1 (Williams Ephs) | W, 5-1 (Bowdoin Polar Bears) | L, 5-1 (Elmira Soaring Eagles) | -- |
| 2004 | N/A | Bye | L, 4-1 (Wisconsin-Stevens Point Pointers) | -- | L, 4-2 (Plattsburgh Cardinals) |
| 2005 | N/A | L, 3-2 OT (Middlebury Panthers) | -- | -- | -- |
| 2006 | N/A | L, 4-3 (Middlebury Panthers) | -- | -- | -- |
| 2007 | N/A | L, 3-1 (Middlebury Panthers) | -- | -- | -- |
| 2008 | N/A | W, 4-3 OT (Middlebury Panthers) | W, 4-3 OT (Wisconsin-Superior Yellowjackets) | L, 3-2 (Plattsburgh Cardinals) | -- |
| 2011 | N/A | L, 1-0 (Middlebury Panthers) | -- | -- | -- |
8 appearances | 3-time Runner-Up | 1 Fourth Place Finish |
|||
