The Fitchburg State Falcons are a Men’s Division III ice hockey team representing Fitchburg State University, located in Fitchburg, Massachusetts from the Massachusetts State Collegiate Athletic Conference. The team is based out of the Wallace Civic Center, located just off the school’s campus. The men’s program was initially established for the 1934-35 season.
Quick Hits
- School: Fitchburg State University
- Location: Fitchburg, Massachusetts
- School Founded: 1894
- Enrollment: 3,421
- Colors: Green, Gold, & White
- Home Arena: Wallace Civic Center
- Arena Capacity: 1,000
- Conference: Massachusetts State Collegiate Athletic Conference (MASCAC)
- Head Coach: Dean Fuller
- Conference Titles: 3 (1989 co-champ*, 1996 co-champ*, 2010)
- *MASCAC conference titles; were held within ECAC East
- Conference Tournament Titles: 3 (2011, 2018, 2025)
Conferences
- Independent Program (1934-1937; 1959-1962; 1970-1973)
- ECAC Division III (1973-1985)
- ECAC North (1985-1998)
- ECAC Northeast (1998-2009)
- Massachusetts State Collegiate Athletic Conference (2009-present)
Arenas
- Carmelita Landry Arena (1934-1937; 1959-1962)
- Wallace Civic Center (1970-present)
Head Coaches
- Maurice Burns (1934-1935) 4-1-0 (.800)
- Donald McNeil (1935-1937) 4-4-1 (.500)
- Joseph Chiasson (1959-1961) 6-16-0 (.273)
- Eugene Cassara (1961-1962) 1-8-0 (.111)
- Fred Belanger (1970-1971)
- Tom Christopher (1971-1978)
- Jim Gorman (1978-1984) 83-55-1 (.601)
- Dean Fuller (1984-present) 636-387-68 (.614)
Year by Year Results
Independent Program | Overall Record |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | Finish | Conference Tournament | GP | W | L | T | GF | GA |
| 1934-35 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 1935-36 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 1936-37 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
No Varsity Program from 1937-38 until 1958-59 |
|||||||||||||||
| 1959-60 | 13 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | 13 | 5 | 8 | 0 | ||||
| 1960-61 | 9 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | 9 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 1961-62 | 9 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||
No Varsity Program from 1962-63 until 1969-70 |
|||||||||||||||
| 1970-71 | - | - | - | ||||||||||||
| 1971-72 | - | - | - | ||||||||||||
| 1972-73 | - | - | - | ||||||||||||
ECAC Division III | Overall Record |
||||||||||||||
| 1973-74 | 7 | 1 | 6 | 0 | 25 | 59 | 2 | 16th | Did not qualify | 12 | 2 | 10 | 0 | ||
| 1974-75 | 12 | 5 | 7 | 0 | 65 | 59 | 10 | 14th | Did not qualify | 19 | 8 | 11 | 0 | ||
| 1975-76 | 9 | 1 | 8 | 0 | 37 | 64 | 2 | T-14th | L, SF 7-4 (Amherst) | 14 | 1 | 13 | 0 | ||
| 1976-77 | 10 | 2 | 8 | 0 | 43 | 69 | 4 | 17th | W, SF 6-4 (Westfield St.) L, F 7-6 OT (Worcester St.) | ||||||
| 1977-78 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 16th | L, SF 6-4 (Trinity) | 20 | 6 | 13 | 1 | ||||
| 1978-79 | 14 | 7 | 7 | 0 | 64 | 66 | 14 | T-12th | W, SF 5-0 (Wesleyan) W, F 6-5 (Trinity) | 22 | 11 | 11 | 0 | ||
| 1979-80 | 16 | 13 | 3 | 0 | 73 | 35 | 26 | T-3rd | Did not qualify | 25 | 18 | 7 | 0 | ||
| 1980-81 | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 6th | Did not qualify | 25 | 17 | 8 | 0 | ||||
| 1981-82 | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 11th | Did not qualify | 24 | 10 | 13 | 1 | ||||
| 1982-83 | 19 | 15 | 4 | 0 | 30 | 3rd | L, SF 2-0 (Iona) | 24 | 16 | 8 | 0 | ||||
| 1983-84 | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 8th | Did not qualify | 26 | 13 | 13 | 0 | ||||
| 1984-85 | 20 | 16 | 4 | 0 | 163 | 84 | 32 | 6th | L, QF 4-1 (SE Mass.) | 28 | 17 | 11 | 0 | ||
ECAC North | Overall Record |
||||||||||||||
| 1985-86 | 20 | 15 | 5 | 0 | 167 | 93 | 30 | 3rd | L, DSF 7-6 (Plymouth St.) | 26 | 16 | 10 | 0 | ||
| 1986-87 | 19 | 15 | 4 | 0 | 139 | 72 | 30 | 3rd | W, DQF 7-3 (Hawthorne) W, DSF 4-3 (Framingham St.) L, DF 8-3 (SE Mass.) | 28 | 19 | 9 | 0 | ||
| 1987-88 | 20 | 18 | 1 | 1 | 146 | 59 | 37 | 2nd | W, DSF 4-3 (SE Mass.) W, DF 8-2 (Tufts) L, CF 2-1 (Trinity) | 29 | 22 | 6 | 1 | ||
| 1988-89 | 20 | 14 | 6 | 0 | 99 | 58 | 28 | 5th | W, DQF 3-2 (Tufts) L, DSF 4-3 (SE Mass.) | 28 | 18 | 10 | 0 | 135 | 90 |
| 1989-90 | 21 | 17 | 4 | 0 | 122 | 57 | 34 | 1st | W, DSF 10-4 (New Hampshire Coll.) W DF 3-1 (SE Mass.) W, Conf F 6-5 (Connecticut Coll.) | 28 | 21 | 7 | 0 | 153 | 89 |
| 1990-91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 120 | 41 | 34 | 1st | W,DSF 5-3 (Plymouth St.) W, DF 10-8 (Suffolk) L CF 4-3 OT (Trinity) | 26 | 21 | 5 | 0 | 161 | 87 |
| 1991-92 | 17 | 14 | 2 | 1 | 101 | 51 | 29 | 2nd | W, DSF 4-3 (So. Maine) W, DF 7-4 (Assumption) L CF 3-2 (Amherst) | 27 | 17 | 9 | 1 | 132 | 102 |
| 1992-93 | 16 | 10 | 4 | 2 | 84 | 57 | 22 | T-3rd | L, QF 5-3 (Iona) | 23 | 11 | 10 | 2 | 108 | 104 |
| 1993-94 | 16 | 13 | 2 | 1 | 27 | 1st | W, QF 10-4 (Bentley) W, SF 6-0 (Plymouth St.) W, F 6-4 (Assumption) | 24 | 18 | 5 | 1 | ||||
| 1994-95 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 1st | W, QF 6-4 (Assumption) W, SF 7-4 (Skidmore) L, F 5-1 (UMass-Dartmouth) | 28 | 22 | 6 | 0 | ||||
| 1995-96 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 1st | W, QF 6-3 (St. Michael's) W, SF 6-2 (Skidmore) W, F 2-1 OT (UMass-Dartmouth) | 26 | 20 | 6 | 0 | ||||
| 1996-97 | 12 | 10 | 2 | 0 | 93 | 34 | 20 | 1st | W, QF 6-5 OT (Worcester St.) W, SF 5-2 (Framingham St.) L, F 6-3 (UMass-Dartmouth) | 28 | 18 | 9 | 2 | ||
| 1997-98 | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 | 1st | W, QF 11-2 (Plymouth St.) L, SF 5-4 OT (UMass-Dartmouth) | 27 | 21 | 5 | 1 | ||||
ECAC Northeast | Overall Record |
||||||||||||||
| 1998-99 | 17 | 14 | 1 | 2 | 109 | 46 | 30 | T-1st | W, QF 6-2 (Plymouth St.) W, SF 6-4 (St. Michael's) W, F 3-2 OT (UMass-Dartmouth) | 28 | 20 | 5 | 3 | 134 | 82 |
| 1999-00 | 13 | 10 | 1 | 2 | 63 | 29 | 22 | 2nd | W, QF 5-4 OT (W. New England) W, SF 4-3 OT (Tufts) L, F 5-1 (Wentworth) | 28 | 18 | 6 | 4 | 126 | 80 |
| 2000-01 | 17 | 9 | 7 | 1 | 67 | 57 | 19 | T-6th | L, QF 7-2 (Wentworth) | 26 | 11 | 13 | 2 | 92 | 98 |
| 2001-02 | 15 | 9 | 6 | 0 | 66 | 50 | 18 | 6th | L, QF 2-1 (Wentworth) | 26 | 15 | 9 | 2 | 106 | 72 |
| 2002-03 | 16 | 12 | 3 | 1 | 97 | 60 | 25 | 4th | W, QF 4-3 (Johnson & Wales) L, SF 5-1 (Wentworth) | 26 | 16 | 8 | 2 | 107 | 86 |
| 2003-04 | 16 | 7 | 6 | 3 | 48 | 50 | 17 | 6th | L, QF 8-2 (Wentworth) | 25 | 9 | 13 | 3 | 67 | 98 |
| 2004-05 | 15 | 8 | 6 | 1 | 53 | 51 | 17 | 5th | L, QF 6-1 (Plymouth St.) | 25 | 12 | 12 | 1 | 84 | 93 |
| 2005-06 | 15 | 8 | 7 | 0 | 63 | 46 | 16 | T-6th | L, QF 5-1 (Curry) | 26 | 14 | 11 | 1 | 113 | 85 |
| 2006-07 | 15 | 9 | 4 | 2 | 62 | 48 | 20 | 5th | W, QF 3-2 (Plymouth St.) L, SF 7-3 (UMass-Dartmouth) | 27 | 14 | 10 | 3 | 99 | 93 |
| 2007-08 | 16 | 8 | 5 | 3 | 64 | 49 | 19 | T-6th | W, QF 7-2 (Curry) L, SF 5-2 (UMass-Dartmouth) | 27 | 13 | 10 | 4 | 106 | 78 |
| 2008-09 | 17 | 9 | 5 | 3 | 62 | 47 | 21 | 5th | W, QF 3-2 (UMass-Dartmouth) L, SF 4-2 (Nichols) | 27 | 13 | 9 | 5 | 86 | 77 |
Massachusetts State Collegiate Athletic Conference | Overall Record |
||||||||||||||
| 2009-10 | 18 | 14 | 4 | 0 | 89 | 62 | 28 | 1st | W, SF 3-2 (UMass-Dartmouth) L, F 2-1 OT (Salem St.) | 27 | 20 | 6 | 1 | 121 | 85 |
| 2010-11 | 18 | 9 | 8 | 1 | 61 | 49 | 19 | 4th | W, QF 3-0 (Worcester St.) W, SF 4-3 2OT (UMass-Dartmouth) W, F 6-5 OT (Salem St.) | 28 | 18 | 9 | 1 | 114 | 78 |
| 2011-12 | 18 | 8 | 7 | 3 | 58 | 58 | 19 | 4th | L, QF 4-1 (Worcester St.) | 26 | 9 | 13 | 4 | 72 | 84 |
| 2012-13 | 18 | 9 | 8 | 1 | 68 | 54 | 19 | 5th | W, QF 4-3 (Westfield St.) L, SF 7-1 (Plymouth St.) | 27 | 11 | 14 | 2 | 95 | 90 |
| 2013-14 | 18 | 8 | 9 | 3 | 56 | 53 | 17 | 5th | L, QF 7-1 (Framingham St.) | 26 | 11 | 14 | 1 | 76 | 83 |
| 2014-15 | 18 | 8 | 8 | 2 | 57 | 56 | 18 | T-3rd | L, QF 5-4 (UMass-Dartmouth) | 26 | 10 | 13 | 3 | 81 | 84 |
| 2015-16 | 18 | 7 | 9 | 2 | 58 | 57 | 16 | 3rd | W, QF 4-0 (Framingham St.) L, SF 6-2 (Plymouth St.) | 27 | 11 | 14 | 2 | 87 | 90 |
| 2016-17 | 18 | 7 | 10 | 1 | 52 | 58 | 15 | 4th | W, QF 5-2 (Worcester St.) L, SF 7-1 (Plymouth St.) | 27 | 11 | 15 | 1 | 76 | 98 |
| 2017-18 | 18 | 11 | 4 | 3 | 82 | 53 | 25 | 2nd | W, SF 5-2 (Salem St.) W, F 2-0 (UMass-Dartmouth) | 28 | 18 | 7 | 3 | 119 | 78 |
| 2018-19 | 18 | 9 | 7 | 2 | 58 | 42 | 20 | 5th | L, QF 5-3 (Worcester St.) | 26 | 12 | 12 | 2 | 91 | 70 |
| 2019-20 | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | 37 | 26 | 2nd | L, SF 4-0 (UMass-Dartmouth) | 26 | 14 | 8 | 4 | 75 | 58 |
| 2020-21 | Season cancelled November 13th due to COVID-19 pandemic |
||||||||||||||
| 2021-22 | 18 | 14 | 3 | 1 | 74 | 36 | 29 | 2nd | L, 1-0 OT (Framingham St.) | 24 | 17 | 6 | 1 | 85 | 49 |
| 2022-23 | 18 | 9 | 6 | 3 | 65 | 51 | 32.5 | 3rd | L, QF 6-2 (Salem St.) | 25 | 12 | 10 | 3 | 83 | 73 |
| 2023-24 | 21 | 13 | 6 | 2 | 69 | 40 | 40 | 2nd | W, SF 2-1 (UMass-Dartmouth) L, F 3-0 (Plymouth St.) | 27 | 15 | 10 | 2 | 80 | 77 |
| 2024-25 | 18 | 8 | 9 | 1 | 61 | 54 | 28 | 4th of 10 | W, QF 4-1 (Worcester St.) W, SF 4-3 3OT (Salem St.) W, F 3-1 (MCLA) | 29 | 15 | 13 | 1 | 91 | 83 |
| 2025-26 | 14 | 10 | 4 | 0 | 58 | 29 | 29 | T-2nd of 8 | L, SF 4-3 OT (Westfield St.) | 26 | 17 | 9 | 0 | 104 | 64 |
NCAA Tournament Appearances
| Season | First Round | Quarterfinals | Semifinals | Championship |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | L, 3-1 (Nichols Bison) | |||
| 2025 | L, 5-1 (Utica Pioneers) | -- | -- | -- |
2 appearances |
||||
